с 14 по 21 декабря 2011 года отток денег из фондов акций составил $4,57 млрд.

Written by Vadim on Декабрь 29th, 2011. Posted in Движение капитала, Ликвидность

Оценка оттока/притока денег в долгосрочные взаимные фонды (Источник: ICI)
22 ноября 30 ноября 7 декабря 14 декабря 21 декабря
Total Equity -3,759 -9,616 -7,956 -5,912 -4,573
Domestic -3,735 -6,660 -5761 -4,220 -2,691
Foreign -23 -2,956 -2,196 -1,692 -1,882
Hybrid -1,421 -778 1,089 747 70
Total Bond 6,533 1,154 3,526 5,547 2,522
Taxable 6,208 704 2,070 4,686 1,333
Municipal 325 449 1,456 861 1,189
Total 1,353 -9,240 -3,341 382 -1,981

Trackback from your site.