<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инструмент управляющего портфелем ценных бумаг &#187; Vadim</title>
	<atom:link href="http://www.investman.ru/author/vadim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investman.ru</link>
	<description>В помощь управлению портфелем ценных бумаг</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 22:41:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>с 14 по 21 декабря 2011 года отток денег из фондов акций составил $4,57 млрд.</title>
		<link>http://www.investman.ru/2011/12/29/%d0%be%d1%82%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b3-14-21-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d1%80%d1%8f-2011%d0%b3/</link>
		<comments>http://www.investman.ru/2011/12/29/%d0%be%d1%82%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b3-14-21-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d1%80%d1%8f-2011%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 22:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Движение капитала]]></category>
		<category><![CDATA[Ликвидность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investman.ru/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Оценка оттока/притока денег в долгосрочные взаимные фонды (Источник: ICI) 22 ноября 30 ноября 7 декабря 14 декабря 21 декабря Total Equity -3,759 -9,616 -7,956 -5,912 -4,573 Domestic -3,735 -6,660 -5761 -4,220 -2,691 Foreign -23 -2,956 -2,196 -1,692 -1,882 Hybrid -1,421 -778 1,089 747 70 Total Bond 6,533 1,154 3,526 5,547 2,522 Taxable 6,208 704 2,070 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Оценка оттока/притока денег в долгосрочные взаимные фонды (Источник: <a title="Источник" href="http://www.investman.ru/2011/06/08/%d1%81%d1%83%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d1%83/" target="_blank">ICI</a>)</h5>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td><strong>22 ноября</strong></td>
<td><strong>30 ноября</strong></td>
<td><strong>7 декабря</strong></td>
<td><strong>14 декабря</strong></td>
<td><strong>21 декабря</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" colspan="3">Total Equity</td>
<td style="text-align: right;">-3,759</td>
<td style="text-align: right;">-9,616</td>
<td style="text-align: right;">-7,956</td>
<td style="text-align: right;">-5,912</td>
<td style="text-align: right;">-4,573</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
<td>Domestic</td>
<td>-3,735</td>
<td>-6,660</td>
<td>-5761</td>
<td>-4,220</td>
<td>-2,691</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
<td>Foreign</td>
<td>-23</td>
<td>-2,956</td>
<td>-2,196</td>
<td>-1,692</td>
<td>-1,882</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Hybrid</td>
<td>-1,421</td>
<td>-778</td>
<td>1,089</td>
<td>747</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Total Bond</td>
<td>6,533</td>
<td>1,154</td>
<td>3,526</td>
<td>5,547</td>
<td>2,522</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
<td>Taxable</td>
<td>6,208</td>
<td>704</td>
<td>2,070</td>
<td>4,686</td>
<td>1,333</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
<td>Municipal</td>
<td>325</td>
<td>449</td>
<td>1,456</td>
<td>861</td>
<td>1,189</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" colspan="3"><strong>Total</strong></td>
<td style="text-align: right;"><strong>1,353</strong></td>
<td style="text-align: right;"><strong>-9,240</strong></td>
<td style="text-align: right;"><strong>-3,341</strong></td>
<td style="text-align: right;"><strong>382</strong></td>
<td style="text-align: right;"><strong>-1,981</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investman.ru/2011/12/29/%d0%be%d1%82%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b3-14-21-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d1%80%d1%8f-2011%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Существенное сокращение расходов муниципалитетов в США к концу 2011 года</title>
		<link>http://www.investman.ru/2011/06/08/%d1%81%d1%83%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d1%83/</link>
		<comments>http://www.investman.ru/2011/06/08/%d1%81%d1%83%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 21:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meredith Whitney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investman.ru/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Расходы муниципальных бюджетов росли в среднем на 35% в год быстрее, чем потребительские расходы, что привело к нестабильной ситуации когда налоговых поступлений стало меньше, чем расходов муниципалитетов в 2 раза. Четвертый год подряд дефицит бюджета штатов составляет 100 млрд, который покрывался за счет федеральной помощи в $480 млрд.  Отсутствие федеральной помощи (что ожидается с июля) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Расходы муниципальных бюджетов росли в среднем на 35% в год быстрее, чем потребительские расходы, что привело к нестабильной ситуации когда налоговых поступлений стало меньше, чем расходов муниципалитетов в 2 раза.</p>
<p><span id="more-54"></span></p>
<p>Четвертый год подряд дефицит бюджета штатов составляет 100 млрд, который покрывался за счет федеральной помощи в $480 млрд.  Отсутствие федеральной помощи (что ожидается с июля) приведет к сокращению помощи муниципалитетам на 25% у большинства штатов и этот процесс ускорится к концу 2011г.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Наиболее интересные моменты <a title="интервью" href="http://www.cnbc.com/id/43302247" target="_blank">интервью</a> на CNBC 8 июня 2011г.</p>
<p>Вывод: сползание в рицессию в США ускорится. Неизбежно объявление QE3 к концу года.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investman.ru/2011/06/08/%d1%81%d1%83%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch снизили рейтинг Греции до В+. Ожидание негативные.</title>
		<link>http://www.investman.ru/2011/05/20/fitch-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d0%b2-%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/</link>
		<comments>http://www.investman.ru/2011/05/20/fitch-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d0%b2-%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 16:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Долговые проблемы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investman.ru/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Фискальная ситуация в Греции ухудшается. В появившейся сегодня статье, Норвегия не хочет больше помогать Греции. Рынок готовится к реструктуризации долга Греции: объем контрактов CDS составляет всего 3,8 млрд. Евро, т.е. чуть больше 1% от размера долга (по данным DTCC). Это означает, что банки значительно сократили свои позиции в облигациях Греции &#8212; вероятно не без помощи [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Фискальная ситуация в Греции ухудшается. В появившейся сегодня <a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/politik/international/norwegen_stoppt_hilfszahlungen_an_griechenland_1.10637394.html" target="_blank">статье</a>, Норвегия не хочет больше помогать Греции.</p>
<p><span id="more-45"></span>Рынок готовится к реструктуризации долга Греции: объем контрактов CDS составляет всего 3,8 млрд. Евро, т.е. чуть больше 1% от размера долга (по данным <a href="http://www.dtcc.com/products/derivserv/data/index.php" target="_blank">DTCC</a>). Это означает, что банки значительно сократили свои позиции в облигациях Греции &#8212; вероятно не без помощи <a href="http://www.reuters.com/article/2010/10/02/us-greece-china-idUSTRE69112L20101002" target="_blank">Китая </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investman.ru/2011/05/20/fitch-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d0%b2-%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Долговые проблемы развитых стран</title>
		<link>http://www.investman.ru/2011/05/19/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd/</link>
		<comments>http://www.investman.ru/2011/05/19/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 21:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Долговые проблемы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investman.ru/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Процентные расходы на обслуживание долга в % по отношению к доходу бюджета стран Европы и США в 2012 году (прогнозные) по сравнению с 2008 годом.  Первое место по размеру расходов на обслуживание долга занимает Греция, 2-е Ирландия, 3-е  Италия. США займут 3-е место в следующем году после Греции и Италии. На основе исторических данных, уровень [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Процентные расходы на обслуживание долга в % по отношению к доходу бюджета стран Европы и США в 2012 году (прогнозные) по сравнению с 2008 годом.  Первое место по размеру расходов на обслуживание долга занимает Греция, 2-е Ирландия, 3-е  Италия. США займут 3-е место в следующем году после Греции и Италии.</p>
<p><span id="more-26"></span></p>
<p>На основе исторических данных, уровень расходов больше 5% указывает на высокую вероятность дефолта, больше 10% &#8212; вероятность дефолта близка к 100%.</p>
<p>Если бы процентные ставки в Японии были бы на уровне Германии, Япония тратила бы на процентные платежи 20% своих доходов.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.investman.ru/wp-content/uploads/2011/05/DebtServiceofRevenues1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-41" title="DebtServiceofRevenues" src="http://www.investman.ru/wp-content/uploads/2011/05/DebtServiceofRevenues1.jpg" alt="" width="594" height="600" /></a></p>
<p>Источник: Fitch, UBS</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investman.ru/2011/05/19/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

