<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инструмент управляющего портфелем ценных бумаг &#187; Денежное предложение</title>
	<atom:link href="http://www.investman.ru/category/money/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investman.ru</link>
	<description>В помощь управлению портфелем ценных бумаг</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 22:41:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Fitch снизили рейтинг Греции до В+. Ожидание негативные.</title>
		<link>http://www.investman.ru/2011/05/20/fitch-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d0%b2-%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/</link>
		<comments>http://www.investman.ru/2011/05/20/fitch-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d0%b2-%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 16:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Долговые проблемы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investman.ru/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Фискальная ситуация в Греции ухудшается. В появившейся сегодня статье, Норвегия не хочет больше помогать Греции. Рынок готовится к реструктуризации долга Греции: объем контрактов CDS составляет всего 3,8 млрд. Евро, т.е. чуть больше 1% от размера долга (по данным DTCC). Это означает, что банки значительно сократили свои позиции в облигациях Греции &#8212; вероятно не без помощи [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Фискальная ситуация в Греции ухудшается. В появившейся сегодня <a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/politik/international/norwegen_stoppt_hilfszahlungen_an_griechenland_1.10637394.html" target="_blank">статье</a>, Норвегия не хочет больше помогать Греции.</p>
<p><span id="more-45"></span>Рынок готовится к реструктуризации долга Греции: объем контрактов CDS составляет всего 3,8 млрд. Евро, т.е. чуть больше 1% от размера долга (по данным <a href="http://www.dtcc.com/products/derivserv/data/index.php" target="_blank">DTCC</a>). Это означает, что банки значительно сократили свои позиции в облигациях Греции &#8212; вероятно не без помощи <a href="http://www.reuters.com/article/2010/10/02/us-greece-china-idUSTRE69112L20101002" target="_blank">Китая </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investman.ru/2011/05/20/fitch-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d0%b2-%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Долговые проблемы развитых стран</title>
		<link>http://www.investman.ru/2011/05/19/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd/</link>
		<comments>http://www.investman.ru/2011/05/19/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 21:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Долговые проблемы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investman.ru/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Процентные расходы на обслуживание долга в % по отношению к доходу бюджета стран Европы и США в 2012 году (прогнозные) по сравнению с 2008 годом.  Первое место по размеру расходов на обслуживание долга занимает Греция, 2-е Ирландия, 3-е  Италия. США займут 3-е место в следующем году после Греции и Италии. На основе исторических данных, уровень [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Процентные расходы на обслуживание долга в % по отношению к доходу бюджета стран Европы и США в 2012 году (прогнозные) по сравнению с 2008 годом.  Первое место по размеру расходов на обслуживание долга занимает Греция, 2-е Ирландия, 3-е  Италия. США займут 3-е место в следующем году после Греции и Италии.</p>
<p><span id="more-26"></span></p>
<p>На основе исторических данных, уровень расходов больше 5% указывает на высокую вероятность дефолта, больше 10% &#8212; вероятность дефолта близка к 100%.</p>
<p>Если бы процентные ставки в Японии были бы на уровне Германии, Япония тратила бы на процентные платежи 20% своих доходов.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.investman.ru/wp-content/uploads/2011/05/DebtServiceofRevenues1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-41" title="DebtServiceofRevenues" src="http://www.investman.ru/wp-content/uploads/2011/05/DebtServiceofRevenues1.jpg" alt="" width="594" height="600" /></a></p>
<p>Источник: Fitch, UBS</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investman.ru/2011/05/19/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

